最新15天抚州天气预报如下表所示:
日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
08月15日 周日 | 多云 | 33℃ | 28℃ | 南风 | 1-2级 |
08月16日 周一 | 多云转雷阵雨 | 32℃ | 27℃ | 南风 | 1-2级 |
08月17日 周二 | 雷阵雨 | 31℃ | 26℃ | 东南风 | 1-2级 |
08月18日 周三 | 雷阵雨 | 32℃ | 27℃ | 东南风 | 1-2级 |
08月19日 周四 | 多云转阴 | 31℃ | 27℃ | 东南风 | 1-2级 |
08月20日 周五 | 多云 | 31℃ | 28℃ | 南风 | 1-2级 |
08月21日 周六 | 多云 | 32℃ | 28℃ | 南风 | 1-2级 |
08月22日 周日 | 多云转阴 | 31℃ | 27℃ | 东南风 | 1-2级 |
08月23日 周一 | 雷阵雨 | 32℃ | 27℃ | 南风 | 1-2级 |
08月24日 周二 | 多云 | 31℃ | 26℃ | 南风 | 1-2级 |
08月25日 周三 | 多云转阴 | 30℃ | 26℃ | 南风 | 3-4级 |
08月26日 周四 | 多云 | 30℃ | 26℃ | 南风 | 3-4级 |
08月27日 周五 | 多云转阴 | 31℃ | 26℃ | 南风 | 3-4级 |
08月28日 周六 | 雷阵雨 | 31℃ | 25℃ | 南风 | 3-4级 |
08月29日 周日 | 雷阵雨 | 29℃ | 24℃ | 南风 | 3-4级 |
以上数据仅供参考,如有变动,请以当地气象部门为准。
抚州位于江西省中部,是江西省的地级市,是江西省内著名的历史名城,历史悠久。抚州境内风景秀丽,山清水秀,被誉为江南的小桂林。多数时间内,抚州的天气都是宜人的,是个旅行的好地方。