根据最新的气象数据,以下是唐山市未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 最高温度(摄氏度) | 最低温度(摄氏度) |
---|---|---|---|
第1天 | 晴 | 33 | 22 |
第2天 | 阴 | 28 | 20 |
第3天 | 小雨 | 25 | 18 |
第4天 | 晴 | 29 | 21 |
第5天 | 多云 | 31 | 23 |
第6天 | 局部雷雨 | 27 | 20 |
第7天 | 阴 | 26 | 19 |
第8天 | 晴 | 33 | 23 |
第9天 | 阵雨 | 30 | 21 |
第10天 | 晴 | 35 | 25 |
第11天 | 多云 | 32 | 23 |
第12天 | 小雨 | 29 | 20 |
第13天 | 阵雨 | 27 | 19 |
第14天 | 晴 | 34 | 24 |
第15天 | 多云 | 31 | 22 |
希望以上天气预报能帮助您做出合理的出行和穿衣决策。