三分球作为现代篮球的一大特色,越来越受到球迷的青睐。众所周知,NBA有许多出色的三分射手,在比赛中不断创造着新的记录。下面我们来介绍一下NBA历史上的三分球排行榜!
排名 | 球员 | 命中数 | 出手数 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷·阿伦 | 2973 | 7429 | 40.0% |
2 | 斯蒂芬·库里 | 2585 | 5829 | 44.4% |
3 | 贾森·特里 | 2282 | 6023 | 37.9% |
4 | 凯文·杜兰特 | 2254 | 5755 | 39.2% |
5 | 瑞·阿伦 | 2217 | 5807 | 38.2% |
6 | 詹姆斯·哈登 | 2146 | 6059 | 35.4% |
7 | 保罗·乔治 | 1967 | 4950 | 39.7% |
8 | 凯尔·科沃尔 | 1924 | 5050 | 38.1% |
9 | 邦纳·博格达诺维奇 | 1834 | 5344 | 34.3% |
10 | 克莱·汤普森 | 1783 | 4440 | 40.2% |
据此可见,雷·阿伦是NBA历史上三分球命中数最多的球员,在他之后,斯蒂芬·库里、贾森·特里、凯文·杜兰特、瑞·阿伦等出色的球员也在这一领域取得了优异的成绩。